診断無料。復旧できない場合、料金は一切いただきません。
データ復旧料金
| ハードディスクデータ復旧 | ||
|---|---|---|
| データ復旧可否診断 | 無料 | NAS・サーバー・RAIDも初期診断費用無料 |
| データバックアップ I | 8,800円 | 起動しないパソコンなどのHDDから必要なデータを抽出し保存します(HDDに異常が無い場合) |
| データバックアップ II | 16,500円 | 起動しないパソコンなどのHDDから必要なデータを抽出し保存します(HDDのS.M.A.R.T.情報に異常が認められる場合) |
| 障害レベル Ⅰ | 31,900円 | HDDに物理的な異常はないが、データに異常が生じてアクセス出来ないものや、削除ファイルを復元する場合に該当 |
| 障害レベル Ⅱ | 52,800円 | HDDの異常が原因でデータにアクセス出来ないものからデータを復元する場合に該当(HDD開封処置なし) |
| 障害レベル Ⅲ | 別途見積り | 重度の障害が発生している場合に該当(HDD開封処置・基板修復・暗号化解読が必要な場合など) |
| ※(3TB以上、SAS、SCSI は別途見積り) | ||
| NASデータ復旧 | ||
| NASデータ復旧 (HDD単機モデル) |
52,800円 | TeraStation・LinkStation・LAN DISKのようなLAN接続可能なNAS製品のうち、内蔵ハードディスクが1台のものに該当 |
| NASデータ復旧 (RAIDモデル) |
77,000円 | TeraStation・LinkStation・LAN DISKのようなNAS製品の中で、複数台のHDDによりRAID構成となっているものに該当 |
| ※(3TB以上、物理障害は別途見積り) | ||
| リムーバブルメディアのデータ復旧 | ||
| USBメモリ・各種メモリーカード・各種光学メディア | 19,800円 | USBメモリ・各種メモリーカード・各種光学メディア |
| ※(2TB以上、物理障害は別途見積り) | ||
| その他 | ||
| その他の機器、ストレージのデータ復旧 | 別途見積り | ・SSD ・SAS、 SCSI ・オンボードストレージ ・ICレコーダ ・ガラケー、スマホ など |
| ※(物理障害は別途見積り) | ||
※製品を分解する際は、別途分解工賃を必要とする場合がございます
※表示価格は消費税込みです
障害発生に気づいたら…
- ハードディスクなどの機器で電源が入っている場合は、異常を確認した時点で電源を切り、衝撃の加わらないように保管して下さい。
- LANケーブルなどで繋がれている機器の場合は、異常を確認した時点で電源を切り、LANケーブルを外して下さい。
- OS付属のツールにより復元ポイントに戻す・デフラグをかけるなどの処置は行わないで下さい。復旧確率を大幅に下げる可能性がございます。
- 障害発生時は速やかに電源を切ることをお勧めします。使用を継続したことにより復旧確率が大幅に低下したり、復旧できなくなるケースがございます。
当社は初期診断費用は無料ですので、是非プロの私たちにおまかせください。

















